На базі Березнівського ліцею №1 імені Миколи Буховича відбувся ІІ (відбірковий) етап ХХV Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика, який покликаний сприяти утвердженню державного статусу української мови, піднесенню її престижу серед молоді та вихованню поваги до культури і традицій українського народу.
У конкурсному випробуванні взяли участь 158 здобувачів освіти закладів загальної середньої освіти Березнівської міської ради.
Переможцями ІІ (відбіркового) етапу ХХV Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика за рішенням журі стали:
№ з/п | Назва ЗЗСО | ПІБ учня | Клас | ПІБ вчителя |
І місце | ||||
1 |
Березнівський ліцей №2 |
ГАХ Олена Анатоліївна | 11 | ГУРСЬКА Людмила Миколаївна |
2 | Березнівський економіко-гуманітарний ліцей | ПОСТОЄВА Ангеліна Андріївна | 10 | ЛЮШИНА Віра Миколаївна |
3 | Поліський ліцей | ДЗЮБУК Дарина Вікторівна | 9 | ГЕРГЕЛЮК Лариса Володимирівна |
4 |
Опорний заклад Кам’янський ліцей |
ТАРАСЮК Олександра Олександрівна | 8 |
ПЕЧОНЧИК Марія Степанівна |
5 |
Березнівський ліцей №1 |
Янцевич Андрій Андрійович | 7 | БОРОВЕЦЬ Наталія Володимирівна |
6 | Орлівський ліцей | ЛУЩИК Вікторія Миколаївна | 6 | ЛАЗУТЧИК Галина Кузьмівна |
7 |
Березнівський ліцей №2 |
ГОГОЛЬ Христина Володимирівна | 5 | ГУРСЬКА Людмила Миколаївна |
8 |
Березнівський ліцей №2 |
ЯРУТА Адріан Олександрович | 4 | МЕЛЕЩУК Марія Миколаївна |
9 | Яцьковицька філія опорного закладу Балашівський ліцей | БОРОВЕЦЬ Злата Іванівна | 4 | ПАВЛЮК Олена Олександрівна |
10 | Моквинський ліцей | МАРТИНЧУК Анастасія Андріївна | 4 | РОМАНОВСЬКА Оксана Володимирівна |
11 | Вітковицький ліцей | ШТИБА Вікторія Олександрівна | 3 | МІНЧУК Галина Володимирівна |
12 | Зірненський ліцей | ЦАРУК Вероніка Олегівна | 3 | ДОВГАЛЮК Людмила Володимирівна |
13 | Великопільська філія опорного закладу Кам’янський ліцей | ШАМБІР Ярослав Володимирович | 3 | КОЗАР Світлана Ярославівна |
ІІ місце | ||||
14 | Березнівський ліцей №1 імені Миколи Буховича | ЯЦУТА Арсен Сергійович | 11 | БОРОВЕЦЬ Наталія Володимирівна |
15 | Березнівський економіко-гуманітарний ліцей | МАТВІЙЧУК Ангеліна Миколаївна | 11 | ЛЮШИНА Віра Миколаївна |
16 | Бистрицький ліцей | ВЕРЕМЧУК Вікторія Олександрівна | 10 | ВЕРЕМЧУК Галина Степанівна |
17 | Опорний заклад Кам’янський ліцей |
КОВТУН Тетяна Юріївна |
10 |
ТОКАРЧУК Марина Іванівна |
18 | Березнівський економіко-гуманітарний ліцей | ОСІЙЧУК Анастасія Андріївна | 9 | ЛЮШИНА Віра Миколаївна |
19 | Великопільська філія опорного закладу Кам’янський ліцей | МАЦЬКО Соломія Михайлівна | 9 | ЛАЗУЦЬКА Лілія Миколаївна |
20 | Моквинський ліцей | ГОРБАТЮК Катерина Ігорівна | 8 | КРАВЕЦЬ Світлана Кирилівна |
21 |
Березнівський ліцей №2 |
МАМЧУР Емілія Олександрівна | 8 | ГОРДІЄВИЧ Галина Василівна |
22 |
Березнівський ліцей №2 |
ПИЛИПАКА Іванна | 7 | ЧМУТ Оксана Олександрівна |
23 | Городищенський ліцей |
ЧЕРНИЖ Анастасія Григорівна |
7 | ПЕРЕПЕЧАЙ Інна Володимирівна |
24 | Опорний заклад Прислуцький ліцей | ФЕДАС Олександра Вадимівна | 6 | ЛЯШИК Галина Михайлівна |
25 | Моквинський ліцей | ГОРБАТЮК Олександр Миколайович | 6 | МАРТИНЧУК Наталія Петрівна |
26 | Березнівський ліцей №1 імені Миколи Буховича | СВИРИДЮК Олександра Василівна | 5 | БОРОВЕЦЬ Наталія Володимирівна |
27 | Опорний заклад Прислуцький ліцей |
ЗУБЧИК Альона Володимирівна |
5 | ЛЮШИН Людмила Георгіївна |
28 | Березнівська початкова школа | ВАЩУК Олександра Сергіївна | 4 | САВЧУК Оксана Василівна |
29 | Березнівський економіко-гуманітарний ліцей | УДОДІК Василь Євгенійович | 4 | БОРОВЕЦЬ Мирослава Анатоліївна |
30 | Опорний заклад Кам’янський ліцей |
БРАТЧИКОВ Євгеній Олександрович |
4 | КОЗЛЮК Галина Василівна |
31 | Курганська філія опорного закладу Кам’янський ліцей | КОЗІГРОДСЬКА Карина Михайлівна | 4 | ЦАПУК Надія Андріївна |
32 |
Березнівський ліцей №2 |
КОПЕЦЬ Ярослав | 3 | ЦИЛЬКЕ Людмила Олександрівна |
33 | Курганська філія опорного закладу Кам’янський ліцей | ЮРЧИК Єлизавета Леонідівна | 3 | БОЙЧУК Таїсія Василівна |
34ІІІ місце | ||||
35 | Бистрицький ліцей | АНТОНЮК Андрій Васильович | 11 | СТАХНЮК Галина Іванівна |
36 | Опорний заклад Прислуцький ліцей | ЛЮБЧИК Раїса Анатоліївна | 11 | ГАЛАЙЧУК Тетяна Федорівна |
37 | Моквинський ліцей | НАТЯЖКО Марія Михайлівна | 11 | КРАВЕЦЬ Світлана Кирилівна |
38 | Опорний заклад Прислуцький ліцей | БОРОВЕЦЬ Юліана Юріївна | 10 |
БОРОВЕЦЬ Леся Іванівна |
39 | Березнівський ліцей №1 імені Миколи Буховича | ХИЛЬЧУК Андрій Юрійович | 10 | СУХЛЯК Галина Іванівна |
40 | Городищенський ліцей | АПАНАСЕВИЧ Олександра Віталіївна | 10 | ТОКАРЧУК Лілія Леонідівна |
41 |
Березнівський ліцей №2 |
МЕНЬКОВА Софія Романівна | 9 | ШУЛЕВСЬКА Вікторія Георгіївна |
42 | Зірненський ліцей | ДАНИЛЬЧУК Дарина Леонідівна | 9 | ГАВРИЛЮК Раїса Адамівна |
43 | Березнівський економіко-гуманітарний ліцей | ДЕМБІЦЬКА Злата Олександрівна | 8 | ОВДІЙЧУК Любов Богданівна |
44 | Князівський ліцей | ІЛЛЮК Ольга Іванівна | 8 | НИЧИПОРУК Аліна Володимирівна |
45 | Грушівська гімназія | ДЗЮБУК Софія Володимирівна | 8 | МЕЛЬНИЧУК Валентина Олексіївна |
46 | Березнівський економіко-гуманітарний ліцей | ВІТКОВЕЦЬ Вероніка Віталіївна | 7 | МЕЛЕНЧУК Тетяна Миколаївна |
47 | Моквинський ліцей | МЕЛЬНИК Анна Юріївна | 7 | МАРТИНЧУК Наталія Петрівна |
48 | Богушівський ліцей | ПАНАСЮК Катерина Сергіївна | 7 | ОСІЙЧУК Тетяна Володимирівна |
49 | Березнівський економіко-гуманітарний | МАРКОВЕЦЬ Софія Сергіївна | 6 | ОВДІЙЧУК Любов Богданівна |
50 | Великопільська філія опорного закладу Кам’янський ліцей | ЛУЦОВ’ЯТ Богдан Вікторович | 6 | ЛАЗУЦЬКА Лілія Миколаївна |
51 | Зірненський ліцей | ГАЛАЙЧУК Валерія Ігорівна | 6 | КРАВЧУК Ольга Володимирівна |
52 | Бистрицький ліцей | БАЙКЕВИЧ Альбіна Олексіївна | 5 | БАЙКЕВИЧ Олена Федорівна |
53 | Городищенський ліцей | ІВАНОВА Яна Андріївна | 5 | ГАРВАТ Вікторія Адамівна |
54 | Великопільська філія опорного закладу Кам’янський ліцей | МАЦЬКО Анна Олексіївна | 5 | ЛАЗУЦЬКА Лілія Миколаївна |
55 | Великопільська філія опорного закладу Кам’янський ліцей | ГАВРИЛЮК Зоряна Андріївна | 4 | МАЛЕЦЬ Галина Андріївна |
56 | Яблунівська філія опорного закладу Кам’янський ліцей | КОЖАРКО Христина Валентинівна | 4 | КОВТУН Людмила Євстафіївна |
57 | Вітковицький ліцей | ХІЛЬЧУК Поліна Анатоліївна | 4 | ШТИБА Валентина Савеліївна |
58 | Моквинський ліцей | КАРПИШИНА Юліана Андріївна | 3 | ГРЕБЕНЕЦЬ Олена Олександрівна |
59 | Опорний заклад Балашівський ліцей | ПРОКОПЧУК Милана Андріївна | 3 | ІВАНЧУК Валентина Андріївна |
60 | Березнівський економіко-гуманітарний ліцей | ГАЙДУК Арсен Олегович | 3 | КОНДРАТЮК Ольга Василівна |
61 | Князівський ліцей | ГРИЦЮК Едуард Юрійович | 3 | СВИРИДЮК Марія Володимирівна |
Вітаємо переможців Конкурсу. Нехай участь у конкурсі школярів 3-11 класів закладів загальної середньої освіти Березнівщини, стане сходинкою до самовдосконалення та майбутніх перемог.